
LARGE CAPACITANCE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Standard screw terminals, 105C
CAT. No. E1001E
?STANDARD RATINGS
WV
(Vdc)Cap
(mF) Case size
fDbL(mm) tane
Rated ripple
current
(Arms/
105c,120Hz)
Part No.
10
27000 35B50 0.45 4.9 EKMH100LGB273MA50N
33000 35B50 0.50 5.1 EKMH100LGB333MA50N
39000 35B60 0.50 5.9 EKMH100LGB393MA60N
47000 35B80 0.50 7.1 EKMH100LGB473MA80N
56000 35B80 0.60 7.1 EKMH100LGB563MA80N
68000 35B100 0.60 8.5 EKMH100LGB683MAA0N
82000 35B100 0.65 8.9 EKMH100LGB823MAA0N
100000 35B120 0.65 10.7 EKMH100LGB104MAC0N
120000 50B80 0.75 11.0 EKMH100LGC124MC80N
150000 50B100 0.80 13.2 EKMH100LGC154MCA0N
180000 50B120 0.80 15.7 EKMH100LGC184MCC0N
220000 50B120 0.85 16.8 EKMH100LGC224MCC0N
270000 63.5B120 1.00 19.6 EKMH100LGC274MDC0N
330000 63.5B120 1.20 19.7 EKMH100LGC334MDC0N
390000 76B120 1.50 21.3 EKMH100LGC394MEC0N
470000 76B120 1.80 21.4 EKMH100LGC474MEC0N
560000 76B140 2.00 23.6 EKMH100LGC564MEE0N
680000 89B140 2.40 26.0 EKMH100LGC684MFE0N
16
18000 35B50 0.40 4.2 EKMH160LGB183MA50N
22000 35B50 0.40 4.7 EKMH160LGB223MA50N
27000 35B60 0.40 5.5 EKMH160LGB273MA60N
33000 35B60 0.45 5.7 EKMH160LGB333MA60N
39000 35B80 0.45 6.8 EKMH160LGB393MA80N
47000 35B80 0.50 7.1 EKMH160LGB473MA80N
56000 35B100 0.50 8.4 EKMH160LGB563MAA0N
68000 35B100 0.55 8.8 EKMH160LGB683MAA0N
82000 50B80 0.55 10.7 EKMH160LGC823MC80N
100000 50B80 0.65 10.8 EKMH160LGC104MC80N
120000 50B100 0.65 13.1 EKMH160LGC124MCA0N
150000 50B120 0.70 15.3 EKMH160LGC154MCC0N
180000 50B120 0.80 15.7 EKMH160LGC184MCC0N
220000 63.5B120 0.85 19.2 EKMH160LGC224MDC0N
270000 63.5B120 1.00 19.6 EKMH160LGC274MDC0N
330000 76B120 1.30 21.1 EKMH160LGC334MEC0N
390000 76B120 1.50 21.3 EKMH160LGC394MEC0N
470000 76B140 1.60 24.2 EKMH160LGC474MEE0N
560000 89B140 2.00 28.1 EKMH160LGC564MFE0N
680000 89B140 2.40 28.5 EKMH160LGC684MFE0N
25
12000 35B50 0.35 3.7 EKMH250LGB123MA50N
15000 35B50 0.35 4.1 EKMH250LGB153MA50N
18000 35B60 0.35 4.8 EKMH250LGB183MA60N
22000 35B60 0.35 5.3 EKMH250LGB223MA60N
27000 35B80 0.35 6.4 EKMH250LGB273MA80N
33000 35B80 0.40 6.7 EKMH250LGB333MA80N
39000 35B100 0.40 7.8 EKMH250LGB393MAA0N
47000 35B120 0.40 9.3 EKMH250LGB473MAC0N
56000 50B80 0.45 9.7 EKMH250LGC563MC80N
68000 50B100 0.45 11.2 EKMH250LGC683MCA0N
82000 50B100 0.50 11.2 EKMH250LGC823MCA0N
100000 50B120 0.50 14.8 EKMH250LGC104MCC0N
120000 63.5B100 0.65 14.9 EKMH250LGC124MDA0N
150000 63.5B120 0.65 17.9 EKMH250LGC154MDC0N
180000 63.5B120 0.80 17.9 EKMH250LGC184MDC0N
220000 76B120 0.85 21.3 EKMH250LGC224MEC0N
270000 76B120 1.00 21.7 EKMH250LGC274MEC0N
330000 76B140 1.20 23.4 EKMH250LGC334MEE0N
390000 89B140 1.50 24.9 EKMH250LGC394MFE0N
35
8200 35B50 0.30 3.3 EKMH350LGB822MA50N
10000 35B50 0.30 3.6 EKMH350LGB103MA50N
12000 35B60 0.30 4.2 EKMH350LGB123MA60N
15000 35B60 0.30 4.7 EKMH350LGB153MA60N
18000 35B80 0.30 5.7 EKMH350LGB183MA80N
22000 35B80 0.30 6.3 EKMH350LGB223MA80N
27000 35B100 0.30 7.5 EKMH350LGB273MAA0N
33000 35B120 0.30 9.0 EKMH350LGB333MAC0N
39000 50B80 0.35 9.2 EKMH350LGC393MC80N
47000 50B100 0.35 11.2 EKMH350LGC473MCA0N
WV
(Vdc)Cap
(mF) Case size
fDbL(mm) tane
Rated ripple
current
(Arms/
105c,120Hz)
Part No.
35
56000 50B100 0.40 11.4 EKMH350LGC563MCA0N
68000 50B120 0.40 13.6 EKMH350LGC683MCC0N
82000 63.5B100 0.45 14.8 EKMH350LGC823MDA0N
100000 63.5B120 0.45 17.6 EKMH350LGC104MDC0N
120000 63.5B120 0.55 17.6 EKMH350LGC124MDC0N
150000 76B120 0.65 19.8 EKMH350LGC154MEC0N
180000 76B120 0.80 19.8 EKMH350LGC184MEC0N
220000 76B140 0.80 23.4 EKMH350LGC224MEE0N
270000 89B140 1.00 25.5 EKMH350LGC274MFE0N
50
3900 35B50 0.20 2.8 EKMH500LGB392MA50N
4700 35B50 0.20 3.1 EKMH500LGB472MA50N
5600 35B50 0.20 3.3 EKMH500LGB562MA50N
6800 35B50 0.25 3.3 EKMH500LGB682MA50N
8200 35B60 0.25 3.8 EKMH500LGB822MA60N
10000 35B80 0.25 4.6 EKMH500LGB103MA80N
12000 35B80 0.25 5.1 EKMH500LGB123MA80N
15000 35B80 0.25 5.7 EKMH500LGB153MA80N
18000 35B100 0.25 6.7 EKMH500LGB183MAA0N
22000 35B120 0.25 8.1 EKMH500LGB223MAC0N
27000 50B80 0.25 9.1 EKMH500LGC273MC80N
33000 50B100 0.25 11.1 EKMH500LGC333MCA0N
39000 50B120 0.25 13.1 EKMH500LGC393MCC0N
47000 50B120 0.30 13.9 EKMH500LGC473MCC0N
56000 63.5B100 0.35 13.9 EKMH500LGC563MDA0N
68000 63.5B120 0.35 16.6 EKMH500LGC683MDC0N
82000 76B120 0.40 18.9 EKMH500LGC823MEC0N
100000 76B120 0.45 19.5 EKMH500LGC104MEC0N
120000 76B120 0.55 19.5 EKMH500LGC124MEC0N
150000 89B140 0.60 23.9 EKMH500LGC154MFE0N
180000 89B140 0.75 23.9 EKMH500LGC184MFE0N
63
2700 35B50 0.20 2.3 EKMH630LGB272MA50N
3300 35B50 0.20 2.5 EKMH630LGB332MA50N
3900 35B50 0.20 2.8 EKMH630LGB392MA50N
4700 35B50 0.20 3.1 EKMH630LGB472MA50N
5600 35B60 0.20 3.5 EKMH630LGB562MA60N
6800 35B60 0.20 3.9 EKMH630LGB682MA60N
8200 35B80 0.20 4.7 EKMH630LGB822MA80N
10000 35B80 0.25 4.7 EKMH630LGB103MA80N
12000 35B100 0.25 5.5 EKMH630LGB123MAA0N
15000 35B120 0.25 6.6 EKMH630LGB153MAC0N
18000 50B80 0.25 7.4 EKMH630LGC183MC80N
22000 50B100 0.25 9.0 EKMH630LGC223MCA0N
27000 50B120 0.25 10.9 EKMH630LGC273MCC0N
33000 50B120 0.25 12.0 EKMH630LGC333MCC0N
39000 63.5B100 0.30 12.5 EKMH630LGC393MDA0N
47000 63.5B120 0.30 14.9 EKMH630LGC473MDC0N
56000 63.5B120 0.30 16.3 EKMH630LGC563MDC0N
68000 76B120 0.35 18.4 EKMH630LGC683MEC0N
82000 76B140 0.40 20.0 EKMH630LGC823MEE0N
100000 76B140 0.50 20.0 EKMH630LGC104MEE0N
120000 89B140 0.60 21.8 EKMH630LGC124MFE0N
80
2200 35B50 0.15 2.4 EKMH800LGB222MA50N
2700 35B50 0.15 2.7 EKMH800LGB272MA50N
3300 35B50 0.15 3.0 EKMH800LGB332MA50N
3900 35B60 0.15 3.4 EKMH800LGB392MA60N
4700 35B60 0.15 3.7 EKMH800LGB472MA60N
5600 35B80 0.15 4.5 EKMH800LGB562MA80N
6800 35B80 0.15 4.9 EKMH800LGB682MA80N
8200 35B100 0.20 5.1 EKMH800LGB822MAA0N
10000 35B120 0.20 6.1 EKMH800LGB103MAC0N
12000 50B80 0.20 6.7 EKMH800LGC123MC80N
15000 50B100 0.20 8.3 EKMH800LGC153MCA0N
18000 50B120 0.20 9.9 EKMH800LGC183MCC0N
22000 50B120 0.20 11.0 EKMH800LGC223MCC0N
27000 63.5B100 0.25 11.4 EKMH800LGC273MDA0N
33000 76B100 0.25 13.9 EKMH800LGC333MEA0N
39000 76B100 0.30 13.9 EKMH800LGC393MEA0N
(2/4)
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS